Juil 262012
Pour que vous n’en loupiez pas une miette, voici le programme complet des Jeux Olympiques 2012 ainsi que les chaînes de télévisions qui retransmettront les différentes disciplines.
204 pays seront présents cette année.
Mercredi 25 juillet 2012 | |||
---|---|---|---|
17h50 | Football (éliminatoires femmes) Etats-Unis/France | ![]() ![]() |
|
Programme détaillé : Programme 25 juillet 2012 JO Londres |
Jeudi 26 juillet 2012 | |||
---|---|---|---|
12h45 | Football (éliminatoires hommes) | ![]() ![]() |
|
Programme détaillé : Programme 26 juillet 2012 JO Londres |
Vendredi 27 juillet 2012 | |||
---|---|---|---|
9h | Tir à l’arc (tour de classement) | ![]() ![]() |
|
20h50 | Cérémonie d’ouverture | ![]() ![]() |
|
Samedi 28 juillet 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Aviron, Badminton, Basket, Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Handball, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Volleyball | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Aviron, Badminton, Basket, Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Handball, Equitation, Tennis, Tir, Volleyball | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Aviron, Badminton, Basket, Boxe, Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Handball, Judo, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Volleyball | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Badminton, Basket, Boxe, Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Volleyball | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Badminton, Basket, Football, Gymnastique, Handball, Natation, Tennis de table, Volleyball | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Badminton, Basket, Boxe, Football, Gymnastique, Handball, Tennis de table, Volleyball | ![]() ![]() |
|
www.sajou.eu |
Dimanche 29 juillet 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Aviron, Badminton, Basket, Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Aviron, Badminton, Basket, Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Plongeon, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Plongeon, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Badminton, Basket, Boxe, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Natation, Tennis de table, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Badminton, Basket, Boxe, Football, Gymnastique, Handball, Hockey, Tennis de table, Volleyball | ![]() ![]() |
|
Lundi 30 juillet 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Aviron, Badminton, Basket, Escrime, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Badminton, Basket, Escrime, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Escrime, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Escrime, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Plongeon, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Badminton, Basket, Boxe, Haltérophilie, Handball, Hockey, Natation, Tennis de table, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Badminton, Basket, Boxe, Handball, Hockey, Volleyball | ![]() ![]() |
|
Mardi 31 juillet 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Aviron, Badminton, Basket, Escrime, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Aviron, Badminton, Basket, Escrime, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Aviron, Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Escrime, Football, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Escrime, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Plongeon, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Badminton, Basket, Canoë, Football, Haltérophilie, Handball, Hockey, Natation, Tennis de table, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Badminton, Basket, Boxe, Football, Handball, Hockey, Tennis de table, Volleyball | ![]() ![]() |
|
Mercredi 1er août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Aviron, Badminton, Basket, Escrime, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Volleyball | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Aviron, Badminton, Basket, Cyclisme, Escrime, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Tennis, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Cyclisme, Escrime, Football, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Tennis, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Cyclisme, Escrime, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Plongeon, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Badminton, Basket, Boxe, Escrime, Football, Haltérophilie, Handball, Hockey, Natation, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Basket, Boxe, Football, Handball, Hockey, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
Jeudi 2 août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Aviron, Badminton, Basket, Escrime, Handball, Hockey, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Aviron, Badminton, Basket, Escrime, Handball, Hockey, Judo, Equitation, Tennis, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Aviron, Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Escrime, Handball, Hockey, Judo, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Badminton, Basket, Boxe, Canoë, Cyclisme, Escrime, Gymnastique, Handball, Hockey, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Basket, Boxe, Escrime, Handball, Hockey, Natation, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Basket, Boxe, Handball, Hockey, Volleyball | ![]() ![]() |
|
www.sajou.eu |
Vendredi 3 août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Athlétisme, Aviron, Badminton, Basket, Escrime, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Volleyball | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Athlétisme, Aviron, Badminton, Basket, Escrime, Football, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Voile, | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Athlétisme, Badminton, Basket, Boxe, Escrime, Football, Trampoline, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Plongeon, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Athlétisme, Badminton, Basket, Boxe, Cyclisme, Escrime, Football, Trampoline, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Natation, Plongeon, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir à l’arc, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Haltérophilie, Handball, Hockey, Natation, Tennis de table, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Handball, Hockey, Tennis de table, Volleyball | ![]() ![]() |
|
Samedi 4 août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Athlétisme, Aviron, Badminton, Basket, Cyclisme, Escrime, Handball, Hockey, Equitation, Tennis de table, Tir, Triathlon, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Athlétisme, Aviron, Badminton, Basket, Escrime, Football, Handball, Hockey, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Athlétisme, Badminton, Basket, Boxe, Escrime, Football, Trampoline, Handball, Hockey, Plongeon, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Athlétisme, Basket, Boxe, Cyclisme, Escrime, Football, Trampoline, Haltérophilie, Handball, Hockey, Natation, Plongeon, Tennis, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Athlétisme, Basket, Boxe, Escrime, Football, Haltérophilie, Handball, Hockey, Natation, Tennis, Tennis de table, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Handball, Hockey, Tennis de table, Volleyball | ![]() ![]() |
|
Dimanche 5 août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Athlétisme, Badminton, Basket, Cyclisme, Escrime, Handball, Hockey, Equitation, Tennis de table, Tir, Volleyball | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Athlétisme, Badminton, Basket, Escrime, Handball, Hockey, Lutte, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Athlétisme, Badminton, Basket, Boxe, Escrime, Gymnastique, Handball, Hockey, Lutte, Equitation, Tennis, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Athlétisme, Basket, Boxe, Cyclisme, Escrime, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Lutte, Natation, Plongeon, Tennis, Tennis de table, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Athlétisme, Basket, Boxe, Escrime, Handball, Hockey, Tennis, Tennis de table, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Athlétisme, Basket, Boxe, Handball, Hockey, Tennis de table, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
Lundi 6 août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Athlétisme, Basket, Canoë, Handball, Hockey, Tennis de table, Tir, Water-polo | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Athlétisme, Basket, Handball, Hockey, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Basket, Boxe, Gymnastique, Handball, Hockey, Lutte, Equitation, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Athlétisme, Basket, Boxe, Cyclisme, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Lutte, Natation, Plongeon, Equitation, Tennis de table, Tir, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Haltérophilie, Handball, Hockey, Plongeon, Tennis de table, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Handball, Hockey, Plongeon, Tennis de table, Volleyball | ![]() ![]() |
|
Mardi 7 août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Athlétisme, Canoë, Cyclisme, Handball, Hockey, Plongeon, Equitation, Tennis de table, Triathlon | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Athlétisme, Hockey, Equitation, Tennis de table, Triathlon, Voile | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Basket, Gymnastique, Handball, Hockey, Lutte, Equitation, Tennis de table, Triathlon, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Athlétisme, Basket, Cyclisme, Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Lutte, Natation, Plongeon, Equitation, Tennis de table, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Haltérophilie, Handball, Hockey, Plongeon, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Handball, Hockey, Volleyball | ![]() ![]() ![]() |
|
Mercredi 8 août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Athlétisme, Canoë, Handball, Hockey, Natation, Taekwondo, Tennis de table | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Athlétisme, Handball, Hockey, Equitation, Taekwondo, Tennis de table, Voile | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Athlétisme, Basket, Boxe, Handball, Hockey, Lutte, Equitation, Taekwondo, Tennis de table, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Athlétisme, Basket, Cyclisme, Handball, Hockey, Lutte, Plongeon, Equitation, Taekwondo, Tennis de table, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Athlétisme, Basket, Boxe, Handball, Hockey, Plongeon, Taekwondo, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Athlétisme, Basket, Boxe, Handball, Hockey, Plongeon, Taekwondo, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() ![]() |
|
Jeudi 9 août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Athlétisme, Canoë, Hockey, Plongeon, Taekwondo | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Athlétisme, Gymnastique, Hockey, Natation, Equitation, Taekwondo, Voile | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Athlétisme, Football, Gymnastique, Hockey, Lutte, Natation, Equitation, Taekwondo, Voile, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Athlétisme, Basket, Boxe, Cyclisme, Football, Gymnastique, Handball, Hockey, Lutte, Natation, Plongeon, Equitation, Taekwondo, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Athlétisme, Football, Handball, Hockey, Taekwondo, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Athlétisme, Basket, Football, Handball, Hockey, Taekwondo, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() ![]() |
|
Vendredi 10 août 2012 | |||
---|---|---|---|
9h/12h | Canoë, Hockey, Taekwondo | ![]() ![]() |
|
12h/13h | Gymnastique, Hockey, Natation, Taekwondo | ![]() ![]() |
|
13h/15h | Boxe, Gymnastique, Hockey, Lutte, Natation, Taekwondo, Voile, Water-polo | ![]() ![]() |
|
15h/20h | Athlétisme, Basket, Boxe, Cyclisme, Football, Gymnastique, Handball, Hockey, Lutte, Natation, Plongeon, Taekwondo, Voile, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
20h/20h35 | Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Handball, Hockey, Plongeon, Taekwondo, Volleyball, Water-polo | ![]() ![]() |
|
21h/00h | Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Handball, Hockey, Plongeon, Taekwondo | ![]() ![]() ![]() |
Source : sport-news